Compresseur à vis lubrifiées CSDX140 - AGVIOC-1097800

Caractéristiques | |
---|---|
Puissance | 75 Kw |
Débit | 824 m3/h |
Pression | 8.5 Bar |
Tension | 400/3 V |
Année | 2015 |
Poids | 1830 Kg |
Dimensions L x l x H | 2110 x 1290 x 1950 mm |
En cours de REVISION
Caractéristiques | |
---|---|
Puissance | 75 Kw |
Débit | 824 m3/h |
Pression | 8.5 Bar |
Tension | 400/3 V |
Année | 2015 |
Poids | 1830 Kg |
Dimensions L x l x H | 2110 x 1290 x 1950 mm |
En cours de REVISION