Kaeser
| Référence | Type | Année | Débit (m3/h) | Puissance (KW) | Pression (B) | Tension | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGMA170-ES-AF | Bloc-vis Sigma 170 injection filetée | |||||
| SIGMA293-ES-AF | Bloc-vis Sigma 293 à injection filetée | |||||
| AGVIOC-1039546 | CSD102SFC | 2010 | 594 | 55 | 8,5 | 400/3 | 
| AGVIOC-1082836 | Compresseur à vis lubrifiées CSD125TSFC- régime IT- délai entre 5 et 6 semaines | 2015 | 525 | 75 | 15 | 400/3 | 
| AGVIOC-1104436 | Compresseur à vis à vit. variable CSD125SFC – délai 6 à 8 semaines | 2017 | 720 | 75 | 8,5 | 400/3 | 
| K5.3677.0-OCC | Réfrigérant (huile) pour CSD125 | |||||
| A21.70 | Séparateur de condensats AQUAMAT CF168 | 600 | 



