Compair

       
Référence Type Année Débit (m3/h) Puissance (KW) Pression (B) Tension
AGVIOC-1046441 6040 EL 1994 300 30 7 400/3
AS14.05 6060N 1991 540 45 7.5 400/3
DG-19011 CYCLON 455 2001 500 55 8,2 400/3
A16.34 D110H SR-W 2010 110 10 400/3
K0900-OCC Filtre micronique 2″ – 1150 m3/h 1150
DG-19022 L37S 2003 320 37 7.5 400/3
DG-19125 L37S 2004 302 37 7.5 400/3
AGVIOC-1019348 L50 2007 550 45 7.5 400/3
A19.42 L75 2004 75 7.5 400/3
AMI17.49 RA60 1979 368 45 8.2 400/3
A11377374-OCC Réfrigérant (air) pour L37
9815481-OCC Réfrigérant (air/huile)
98154-297-OCC Réfrigérant (huile) pour C337
A11513174-OCC Réfrigérant (huile) pour L160
A11388374-OCC Réfrigérant (huile) pour L30/L37/13BAR