ASD37 - AGVIOC-1011318

Caractéristiques | |
---|---|
Puissance | 22 Kw |
Débit | 186 m3/h |
Pression | 11 Bar |
Tension | 400/3 V |
Année | 2003 |
Heures totales | 64158 Heures |
Heures de charge | 32057 Heures |
Poids | 655 Kg |
Dimensions L x l x H | 1350 x 921 x 1505 mm |
Caractéristiques | |
---|---|
Puissance | 22 Kw |
Débit | 186 m3/h |
Pression | 11 Bar |
Tension | 400/3 V |
Année | 2003 |
Heures totales | 64158 Heures |
Heures de charge | 32057 Heures |
Poids | 655 Kg |
Dimensions L x l x H | 1350 x 921 x 1505 mm |
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l'utilisation de cookies. plus d'information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.